![電話:078-335-5051
[受付時間]平日10:00~18:30](img/contact-tel01.png)






販売開始から半年間で10万本以上を達成!



| 製品スペック/ 商品名 | OPJ-600N (FLR20W型) |
OPJ-1200N (FLR40W型) |
OPJ-1200XA (Hf32W型) |
OPJ-2400H (FLR110W型) |
|---|---|---|---|---|
| 長さ | 580mm | 1,198mm | 1,198mm | 2,367mm |
| 管径 | Φ26mm | Φ26mm | Φ26mm | Φ34.5mm |
| 重量 | 145g | 275g | 250g | 770g |
| 消費電力※1 | 9.0W |
18.0W |
19.0W |
54.0W |
| 製品期待寿命※2 | 約40,000時間 | 約40,000時間 | 約40,000時間 | 約35,000時間 |
| 全光束 | 650lm | 1300lm | 1800lm | 3600lm |
| 水平面直下照度 | 169lx | 351lx | 480lx | 783lx |
| 色温度 | 4500K~6500K | 4500K~6500K | 4500K~6500K | 4500K~6500K |
| 演色性 | Ra72 | Ra72 | Ra75 | Ra70 |
| ビーム角 | 120˚ | 120˚ | 120˚ | 120˚ |
| 動作保障範囲温度 | -20~45˚C | -20~45˚C | -20~45˚C | -20~45˚C |
| 付属品 | 専用コンバータ(100-240V対応) | 専用コンバータ(100-240V対応) | 専用コンバータ(100-240V対応) | 専用コンバータ(100-240V対応) |
| その他仕様 | ||||
| 取扱説明書 | ||||
| 販売価格(税別)※3 | 3,800円 | 4,800円 | 7,980円 | 13,800円 |
※1:消費電力の表記は【REALTUBE管のみ(コンバータ含みの消費電力範囲)】となっております。また、消費電力はLED製品の特性上、若干の誤差が生じます。
※2:製品期待寿命は、設計寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としています。
※3:20本以上お買い上げいただいた場合、送料割引となります。送料についてはこちらをご確認下さい。

| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 近畿 | 中部 | 北陸 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20~40W基本料金 | 1350円 | 950円 | 900円 | 850円 | 820円 | 850円 | 850円 | 850円 | 850円 | 900円 | 1820円 |
| 110W基本料金 | 2950円 | 1950円 | 1900円 | 1650円 | 1220円 | 1650円 | 1650円 | 1650円 | 1650円 | 1900円 | 実費 |
| 本数 | 本数×50円追加 | ||||||||||
| 北東北 | 青森・秋田・岩手 |
|---|---|
| 南東北 | 宮城・山形・福島 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉 東京・神奈川・山梨 |
| 中部 | 中部 |
| 北陸 | 新潟・富山・福井・石川 |
| 近畿 | 滋賀・京都・大阪・和歌山・奈良・兵庫 |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 |
| 四国 | 香川・徳島・愛媛・高知 |
| 四国 | 愛知・愛媛・徳島・香川 |
